
カテゴリー
基本情報
| モデル番号。 | SLT07 50W |
| 認証 | CE、RoHS |
| 電圧 | 85-265V |
| 光源 | 光源あり |
| 力率 | 0.95以上 |
| 電力効率 | 90%以上 |
| システムライト効果 | 120-130Lm/W |
| LEDドライバ | 選べる豊富なドライバー |
| 周波数範囲 | 50Hz~60Hz |
| LEDチップ | さまざまなチップからお選びいただけます |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | CE |
| 商標 | サンレ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 9405402000 |
| 生産能力 | 1000/PC |
製品説明
| 入力電圧 | AC100V-240V | ||
| 周波数範囲 | 50HZ-60HZ | ||
| 力率 | >0.95 | ||
| チップブランド | さまざまなチップからお選びいただけます | ||
| パワーブランド | 選べる豊富なドライバー | ||
| LEDの数 | 30W(T07) | 16H1 | 64個 |
| 40W(T07) | 16H1 | 64個 | |
| 50W(T07) | 16H1 | 64個 | |
| 60W(T07) | 16H1 | 96個 | |
| 80W(T07) | 16H1 | 96個 | |
| 100W(T07) | 16H1 | 144個 | |
| 120W(T07) | 16H1 | 144個 | |
| 150W(T07) | 16H1 | ||
| 90%/td> | |||
| 50,000H/td> | |||





